產(chǎn)品簡介:本機(jī)是利用電極線和高頻電源,在CNC系統(tǒng)控制下,按預(yù)定軌跡對工件進(jìn)行電火花切割加工的線切割機(jī)床。該機(jī)床剛性較好、運(yùn)行平穩(wěn)、功能強(qiáng)、操作方便可靠,適合加工高精度、高韌性、難加工的導(dǎo)電金屬模具,復(fù)雜的金屬零件和樣板。 |
---|
步進(jìn)中走絲線切割
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 確保X/Y方向工作臺移動時,不會超出底座范圍,特別是在用戶加工較重工件時,保證機(jī)床工件在加工過程中,大限度減少托板變形量。
2. 托板的長軸在下,重心更低。
3. 運(yùn)絲采用品牌直線導(dǎo)軌,且導(dǎo)軌跨度加大,運(yùn)行更可靠,壽命更長。
4. Z軸升降行程可以達(dá)到300mm。
5. 潤滑油路與冷卻水路分開,機(jī)床產(chǎn)生潤滑廢油,直接排入單獨(dú)的油罐,避免流入裝乳化液的水箱,造成污染。
產(chǎn)品用途
1. 廣泛應(yīng)用于加工各種沖模。
2. 可以加工微細(xì)異形孔、窄縫和復(fù)雜形狀的工件
3. 加工樣板和成型刀具。
4. 加工粉末冶金模、鑲拼型腔模、拉絲模、波紋板成型模
5. 加工硬質(zhì)材料、切割薄片,切割貴重金屬材料。
6. 加工凸輪,特殊的齒輪。
7. 適合于小批量、多品種零件的加工,減少模具制作費(fèi)用,縮短生產(chǎn)周期。
技術(shù)參數(shù)
設(shè)備型號 | 單位 | LK-400 | |
機(jī)身 | 主機(jī)尺寸(長×寬×高) | mm | 1700*1300*2160 |
設(shè)備總重量 | kg | 1500 | |
工作臺 | 工作臺尺寸(寬×長) | mm | 740*460 |
行程 | X軸行程 | mm | 320 |
Y軸行程 | mm | 400 | |
Z軸行程 | mm | 300 | |
數(shù)控電源 | 脈沖寬度 | us | 1-250 |
運(yùn)絲速度 | 檔 | 0-3 | |
切割次數(shù) | 次 | 1-7 | |
最小機(jī)械驅(qū)動當(dāng)量 | um | 1 | |
脈沖分辨率 | um | 0.4 | |
加工能力 | 主軸行程(電動可調(diào)) | mm | 250 |
最大切削斜度/工件厚度 | 6°~30°/80mm | ||
工作臺最大承重 | kg | 300 | |
加工精度 | 定位精度X/Y | mm | ≤0.01 |
重復(fù)定位精度X/Y | mm | ≤0.005 | |
多刀切割精度 | mm | ≤0.005( 40mm,割一修二,材料SKD11或Cr12,HRC58) | |
最佳表面粗糙度 | um | Ra≤1.0( 材料SKD11或Cr12,HRC58 ) | |
加工效率 | 最大切割效率 | mm2∕min | ≥220 |
常用切割效率 | mm2∕min | ≥140 | |
最大加工電流 | A | ≥6-8 | |
加工電源空載電壓 | V | 100 | |
消耗功率 | KW | ≤2.3 | |
走絲系統(tǒng) | 電極絲直徑 | mm | ∮0.12-∮0.2 |
絲筒走絲速度 | 變頻調(diào)速 | ||
緊絲方式 | 雙向自動緊絲 | ||
走絲速度 | m/s | 3-12 | |
工作液槽 | 過濾精度 | um | <10 |
過濾方式 | 慢走絲過濾方式 | ||
工作液 | 專用切割液 | ||
環(huán)境和電力 | 電力 | 380V±10% / 50/60Hz / 2kVA | |
溫度 | 溫度15-30℃ / 濕度40-80% | ||
氣壓 | kpa | 86-106kpa |
產(chǎn)品圖片
產(chǎn)品細(xì)節(jié)